oorspronkelijk nummer | oorspronkelijk nummer | Generatornummer | Toepasselijke modellen | |||
OD1 | 61 | LUKINA | 0124515025 | AUDI | ||
OD2 | 56 | F00M147722 | 810 | NC(R)120A | Avant1.8 TA4AvantA6Avant | |
W | 33.6 | F00M991042 | RVVILLE | NCB1120A | ||
R | 5 | F00M991376 | 55487 | VW (BOS-KANAAL) | ||
ID | 17 | DAYCO | SK F | 06B903016B | 1.8 , | |
M | M16 | ALP2332 | VKM03113 | |||
Klok | CW | IKA | IN EEN | 1.8 TURBOA4 | ||
335421 | F-226322.06 | 1.6 ,1.8 ,1.8 T,1.8 Quattro,1.8 Tquattro | ||||
Poorten | F-226322.09 | SKO DA | ||||
OAP7076 | F-226322.10 | FANTASTISCH(3U4)2.0 | ||||
Febi | F-226322.11 | VOLKSWAGEN | ||||
15260 | F-226322.14 | Passat1.6 ,1.8 ,1.8 T,20V,2.0 | ||||
AUDI | WAI | Passat1.6 ,1.8 ,1.8 T,20V,2.0 variant | ||||
038903119P | 24-91253 | Syncro1.8 T20V | ||||
LADING | 24-91253-3 | A6C51.8 T | ||||
230304 | ZEN | |||||
5376 |