Filterelement voor Mercedes-Benz, A0001802609/Om272 /Om273/ Benzine-oliefilter, . 586501, 586556, Filtro de Aceite

Model NR.
A0001802609
Toepassing
Liquid
Patroon
Natte
Classificatie
Oliefilter
levertijd
45 dagen
Transportpakket
Strong Export Standard Paper Box
Handelsmerk
JINLI
Oorsprong
China
Gs-Code
8421310000
Productiecapaciteit
20000PCS/Day
Referentieprijs
$ 10.80 - 13.50

Beschrijving

Filter Element for Mercedes-Benz, A0001802609/Om272 /Om273/ Petrol Oil Filter, . 586501, 586556, Filtro De Aceite
 
  Filter Element for Mercedes-Benz, A0001802609/Om272 /Om273/ Petrol Oil Filter, . 586501, 586556, Filtro De Aceite Filter Element for Mercedes-Benz, A0001802609/Om272 /Om273/ Petrol Oil Filter, . 586501, 586556, Filtro De Aceite Filter Element for Mercedes-Benz, A0001802609/Om272 /Om273/ Petrol Oil Filter, . 586501, 586556, Filtro De Aceite Filter Element for Mercedes-Benz, A0001802609/Om272 /Om273/ Petrol Oil Filter, . 586501, 586556, Filtro De Aceite Filter Element for Mercedes-Benz, A0001802609/Om272 /Om273/ Petrol Oil Filter, . 586501, 586556, Filtro De Aceite Filter Element for Mercedes-Benz, A0001802609/Om272 /Om273/ Petrol Oil Filter, . 586501, 586556, Filtro De Aceite Filter Element for Mercedes-Benz, A0001802609/Om272 /Om273/ Petrol Oil Filter, . 586501, 586556, Filtro De Aceite
 
Het oliefilterelement is het oliefilter. De functie van het oliefilter is het uitfilteren van de diversen, het tandvlees en het vocht in de olie, en het leveren van schone olie aan elk smeeronderdeel.

Om de wrijvingsweerstand tussen de relatief bewegende delen in de motor te verminderen en de slijtage van de onderdelen te verminderen, wordt de olie continu naar het frictieoppervlak van elk bewegend onderdeel getransporteerd om een smeeroliefilm te vormen voor smering. De motorolie zelf bevat een bepaalde hoeveelheid gom, onzuiverheden, vocht en additieven. Tegelijkertijd nemen tijdens het werkproces van de motor de insleep van metaalslijtageresten, de inslag van vuil in de lucht en de opwekking van olieoxiden het vuil in de olie geleidelijk toe. Als de olie rechtstreeks het smeeroliecircuit binnenstroomt zonder gefilterd te worden, worden de diversen in de olie in het frictieoppervlak van het bewegende paar gebracht, waardoor de slijtage van onderdelen wordt Versneld en de levensduur van de motor wordt verkort.

 
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 400 hybride 2009/01-2013/12 3498 ccm, 205 KW, 279 pk
Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 55 AMG 2008/08-2023/12 5439 ccm, 373 KW, 507 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W210 O 280 1996/12-2002/03 2799 ccm, 150 KW, 204 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 280 4matic 1996/12-2002/03 2799 ccm, 150 KW, 204 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W210 O 320 1997/06-2002/03 3199 ccm, 165 KW, 224 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 280 T 4matic 1996/12-2003/03 2799 ccm, 150 KW, 204 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 320 T 1996/12-2003/03 3199 ccm, 165 KW, 224 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 320 T 4matic 1996/12-2003/03 3199 ccm, 165 KW, 224 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 320 4matic 1997/06-2002/03 3199 ccm, 165 KW, 224 pk
Mercedes-Benz CLK C208 320 1997/06-2002/06 3199 ccm, 160 KW, 218 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S202 C 240 T 1997/06-2000/09 2398 ccm, 125 KW, 170 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S202 C 280 T 1997/06-2001/03 2799 ccm, 145 KW, 197 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W202 C 240 1997/06-2000/05 2398 ccm, 125 KW, 170 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W202 C 280 1997/06-2000/05 2799 ccm, 145 KW, 197 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 280 T 1996/12-2003/03 2799 ccm, 150 KW, 204 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W210 O 240 1997/06-2000/08 2398 ccm, 125 KW, 170 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W210 O 430 1997/06-2002/03 4266 ccm, 205 KW, 279 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 240 T 1997/06-2003/03 2398 ccm, 125 KW, 170 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 430 T 1997/06-2003/03 4266 ccm, 205 KW, 279 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 55 AMG 1997/08-2002/03 5439 ccm, 260 KW, 354 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 55 T AMG 1997/08-2003/03 5439 ccm, 260 KW, 354 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W202 C 43 AMG 1997/08-2000/05 4266 ccm, 225 KW, 306 pk
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 320 1998/02-2002/08 3199 ccm, 160 KW, 218 pk
Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 320 1997/07-2023/12 3199 ccm, 158 KW, 215 pk
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio W463 G 320 1997/11-2023/12 3199 ccm, 158 KW, 215 pk
Mercedes-Benz CLK C208 430 1998/07-2002/06 4266 ccm, 205 KW, 279 pk
Mercedes-Benz SL R129 280 1998/05-2001/10 2799 ccm, 150 KW, 204 pk
Mercedes-Benz SL R129 320 1998/05-2001/10 3199 ccm, 165 KW, 224 pk
Mercedes-Benz SL R129 500 1998/05-2001/10 4966 ccm, 225 KW, 306 pk
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A208 320 1998/03-2002/03 3199 ccm, 160 KW, 218 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 320 1998/10-2005/08 3199 ccm, 165 KW, 224 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 430 1998/10-2005/08 4266 ccm, 205 KW, 279 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 500 1998/10-2005/08 4966 ccm, 225 KW, 306 pk
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A208 430 1998/09-2002/03 4266 ccm, 205 KW, 279 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 O 350 2009/08-2016/12 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 500 1998/04-2023/12 4966 ccm, 218 KW, 296 pk
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio W463 G 500 1998/04-2023/12 4966 ccm, 218 KW, 296 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 280 1998/10-2005/08 2799 ccm, 150 KW, 204 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W212 O 300 2009/01-2016/12 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 430 1998/02-2005/06 4266 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 350 2009/04-2015/06 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz S-Klasse Coupé C215 CL 500 1999/03-2006/03 4966 ccm, 225 KW, 306 pk
Mercedes-Benz S-Klasse Coupé C215 CL 600 1999/03-2006/03
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 55 AMG 1999/04-2005/08 5439 ccm, 265 KW, 360 pk
Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 55 AMG 1999/04-2023/12 5439 ccm, 260 KW, 354 pk
Mercedes-Benz CLK C208 55 AMG 1999/08-2002/06 5439 ccm, 255 KW, 347 pk
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 55 AMG 2000/02-2005/06 5439 ccm, 255 KW, 347 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W210 E 430 4matic 1999/05-2002/03 4266 ccm, 205 KW, 279 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 430 T 4matic 1999/05-2003/03 4266 ccm, 205 KW, 279 pk
Puch G-Modell W 463 G 500 1998/04-1999/12 4966 ccm, 218 KW, 296 pk
Mercedes-Benz E-Klasse Coupé C207 O 350 2011/05-2016/12 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S202 C 43 AMG 1997/08-2001/03 4266 ccm, 225 KW, 306 pk
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A208 55 AMG 2000/01-2002/03 5439 ccm, 255 KW, 347 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 600 2000/01-2005/08
Mercedes-Benz S-Klasse Coupé C215 CL 55 AMG 1999/10-2006/03 5439 ccm, 265 KW, 360 pk
Puch G-Modell W 463 G 55 AMG 1999/04-1999/12 5439 ccm, 260 KW, 354 pk
Mercedes-Benz SLK R170 320 2000/03-2004/04 3199 ccm, 160 KW, 218 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 240 2000/05-2007/02 2597 ccm, 125 KW, 170 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 320 2000/05-2007/02 3199 ccm, 160 KW, 218 pk
Mercedes-Benz SL R129 55 AMG 2000/03-2001/10 5439 ccm, 260 KW, 354 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S202 C 240 T 2000/09-2001/03 2597 ccm, 125 KW, 170 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W210 O 240 2000/08-2002/03 2597 ccm, 125 KW, 170 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S210 E 240 T 2000/08-2003/03 2597 ccm, 125 KW, 170 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 32 AMG Kompressor 2001/02-2007/02 3199 ccm, 260 KW, 354 pk
Mercedes-Benz SLK R170 32 AMG Kompressor 2001/03-2004/04 3199 ccm, 260 KW, 354 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 320 2001/03-2007/08 3199 ccm, 160 KW, 218 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 240 2001/03-2007/08 2597 ccm, 125 KW, 170 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 32 AMG Kompressor 2001/03-2007/08 3199 ccm, 260 KW, 354 pk
Mercedes-Benz SL R230 500 2001/10-2012/01 4966 ccm, 225 KW, 306 pk
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 500 2001/09-2005/06 4966 ccm, 215 KW, 292 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 63 AMG 2001/09-2005/08 6258 ccm, 326 KW, 444 pk
Mercedes-Benz S-Klasse Coupé C215 CL 63 AMG 2001/09-2006/03 6258 ccm, 326 KW, 444 pk
Mercedes-Benz SL R230 55 AMG 2001/10-2002/06 5439 ccm, 350 KW, 476 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W211 O 320 2002/03-2008/12 3199 ccm, 165 KW, 224 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W211 O 500 2002/03-2008/12 4966 ccm, 225 KW, 306 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W211 O 240 2002/03-2008/12 2597 ccm, 130 KW, 177 pk
Mercedes-Benz CLK C209 320 2002/06-2009/05 3199 ccm, 160 KW, 218 pk
Mercedes-Benz CLK C209 500 2002/06-2009/05 4966 ccm, 225 KW, 306 pk
Mercedes-Benz CLK C209 240 2002/06-2009/05 2597 ccm, 125 KW, 170 pk
Mercedes-Benz CLK C209 55 AMG 2002/09-2009/05 5439 ccm, 270 KW, 367 pk
Mercedes-Benz C-Klasse Coupé CL203 C 32 AMG Kompressor 2002/05-2008/05 3199 ccm, 260 KW, 354 pk
Mercedes-Benz SL R230 55 AMG Kompressor 2002/06-2012/01 5439 ccm, 368 KW, 500 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 240 4matic 2002/07-2007/02 2597 ccm, 125 KW, 170 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 320 4matic 2002/07-2007/02 3199 ccm, 160 KW, 218 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 240 4matic 2002/07-2007/08 2597 ccm, 125 KW, 170 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 320 4matic 2002/07-2007/08 3199 ccm, 160 KW, 218 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 240 T 2003/03-2009/07 2597 ccm, 130 KW, 177 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 320 T 2003/03-2009/07 3199 ccm, 165 KW, 224 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 240 4matic 2003/03-2008/12 2597 ccm, 130 KW, 177 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 320 4matic 2003/03-2008/12 3199 ccm, 165 KW, 224 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 350 2002/09-2005/08 3724 ccm, 180 KW, 245 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 55 AMG Kompressor 2002/06-2005/08 5439 ccm, 368 KW, 500 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 430 4matic 2002/09-2005/08 4266 ccm, 205 KW, 279 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 500 4matic 2002/09-2005/08 4966 ccm, 225 KW, 306 pk
Mercedes-Benz S-Klasse Coupé C215 CL 55 AMG Kompressor 2002/06-2006/03 5439 ccm, 368 KW, 500 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 55 AMG Kompressor 2002/10-2008/12 5439 ccm, 350 KW, 476 pk
Mercedes-Benz SL R230 350 2003/03-2012/01 3724 ccm, 180 KW, 245 pk
Mercedes-Benz C-Klasse Coupé CL203 C 320 2002/09-2008/05 3199 ccm, 160 KW, 218 pk
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A209 CLK 240 2003/02-2010/03 2597 ccm, 125 KW, 170 pk
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A209 CLK 320 2003/02-2010/03 3199 ccm, 160 KW, 218 pk
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A209 CLK 500 2003/02-2010/03 4966 ccm, 225 KW, 306 pk
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A209 CLK 55 AMG 2003/02-2010/03 5439 ccm, 270 KW, 367 pk
Mercedes-Benz M-Klasse W163 ML 350 2003/02-2005/06 3724 ccm, 173 KW, 235 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 500 4matic 2003/10-2008/12 4966 ccm, 225 KW, 306 pk
Mercedes-Benz Viano W639 3 2003/09-2013/12 3199 ccm, 140 KW, 190 pk
Mercedes-Benz Viano W639 3.2 2003/09-2013/12 3199 ccm, 160 KW, 218 pk
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten W639 119 2003/09-2014/12 3199 ccm, 140 KW, 190 pk
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten W639 122 2003/09-2014/12 3199 ccm, 160 KW, 218 pk
Mercedes-Benz Vito-bus W639 119 2003/09-2014/12 3199 ccm, 140 KW, 190 pk
Mercedes-Benz Vito-bus W639 122 2003/09-2014/12 3199 ccm, 160 KW, 218 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W220 S 350 4matic 2003/06-2005/08 3724 ccm, 180 KW, 245 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 240 T 4matic 2003/07-2009/07 2597 ccm, 130 KW, 177 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 320 T 4matic 2003/07-2009/07 3199 ccm, 165 KW, 224 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 55 T AMG KOMPRESSOR 2003/07-2009/07 5439 ccm, 350 KW, 476 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 500 T 2003/10-2009/07 4966 ccm, 225 KW, 306 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 500 T 4matic 2003/10-2009/07 4966 ccm, 225 KW, 306 pk
Chrysler Crossfire 3.2 2003/07-2008/12 3199 ccm, 160 KW, 218 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 55 AMG 2004/02-2007/02 5439 ccm, 270 KW, 367 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 55 AMG 2004/02-2007/08 5439 ccm, 270 KW, 367 pk
Mercedes-Benz SLK R171 350 2004/06-2011/02 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz CLS C219 CLS 350 2004/10-2010/12 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz CLS C219 CLS 500 2004/10-2010/12 4966 ccm, 225 KW, 306 pk
Chrysler Crossfire Roadster 3.2 2004/05-2008/12 3199 ccm, 160 KW, 218 pk
Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 55 AMG 2004/06-2023/12 5439 ccm, 350 KW, 476 pk
Mercedes-Benz CLS C219 CLS 55 AMG 2005/01-2010/12 5439 ccm, 350 KW, 476 pk
Mercedes-Benz CLK C209 DTM AMG 2004/06-2005/10 5439 ccm, 428 KW, 582 pk
Chrysler Crossfire SRT-6 2004/09-2007/12 3199 ccm, 246 KW, 335 pk
Chrysler Crossfire Roadster SRT-6 2004/09-2006/12 3199 ccm, 246 KW, 335 pk
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 4matic 2005/02-2011/12 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 500 4matic 2005/07-2011/12 4966 ccm, 225 KW, 306 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W211 O 280 2005/03-2008/12 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W211 O 350 2005/03-2008/12 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 280 T 2005/03-2009/07 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 350 T 2005/03-2009/07 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz C-Klasse Coupé CL203 C 350 2005/01-2008/05 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz C-Klasse Coupé CL203 C 230 2005/01-2008/05 2496 ccm, 150 KW, 204 pk
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A209 CLK 350 2005/01-2010/03 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A209 CLK 280 2005/01-2010/03 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz CLK C209 350 2005/01-2009/05 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz CLK C209 280 2005/01-2009/05 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz SLK R171 280 2005/01-2011/02 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 280 2005/01-2007/02 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 280 4matic 2005/01-2007/02 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 350 2005/01-2007/02 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 350 4matic 2005/01-2007/02 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 350 2005/01-2007/08 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 350 4matic 2005/01-2007/08 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 280 2005/01-2007/08 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 280 4matic 2005/01-2007/08 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz Vito-bus W639 123 2004/06-2011/12 3724 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz Viano W639 3.7 2004/06-2011/12 3724 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W203 C 230 2005/01-2007/02 2496 ccm, 150 KW, 204 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S203 C 230 2005/01-2007/08 2496 ccm, 150 KW, 204 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 280 T 4matic 2005/03-2009/07 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 350 2005/10-2013/12 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 500 2005/10-2013/12 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 4matic 2006/01-2023/12 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 500 4matic 2006/01-2023/12 4966 ccm, 225 KW, 306 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 280 4matic 2006/01-2008/12 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 350 4matic 2005/03-2008/12 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 350 T 4matic 2005/03-2009/07 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 450 4matic 2006/09-2012/12 4663 ccm, 250 KW, 340 pk
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 500 4matic 2006/09-2012/12 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz SL R230 350 2006/03-2012/01 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz SL R230 500 2006/03-2012/01 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz SL R230 55 AMG 2006/03-2012/01 5439 ccm, 380 KW, 517 pk
Mercedes-Benz sprinter 3-T bus 906 224 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 pk
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 906 224 2006/06-2023/12 3498 ccm, 190 KW, 258 pk
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 906 224 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 pk
Mercedes-Benz sprinter 3,5-T Bus 906 324 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 pk
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 324 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 pk
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 906 324 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 450 2005/12-2013/12 4663 ccm, 250 KW, 340 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 450 4matic 2005/12-2013/12 4663 ccm, 250 KW, 340 pk
Mercedes-Benz CLS C219 CLS 350 2006/04-2010/12 3498 ccm, 215 KW, 292 pk
Mercedes-Benz CLS C219 CLS 500 2006/04-2010/12 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz S-Klasse Coupé C216 CL 500 2006/06-2013/12 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 500 T 2006/04-2009/07 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 500 T 4matic 2006/04-2009/07 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 500 4matic 2006/04-2008/12 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W211 O 500 2006/04-2008/12 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 500 4matic 2005/10-2013/12 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz CLK C209 500 2006/06-2009/05 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 230 2007/01-2014/01 2496 ccm, 150 KW, 204 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 280 2007/01-2014/01 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 350 2007/01-2014/01 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 230 4matic 2007/07-2014/01 2496 ccm, 150 KW, 204 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 280 4matic 2007/07-2014/01 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 350 4matic 2007/07-2014/01 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz CLK Cabriolet A209 CLK 500 2006/06-2010/03 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S204 C 230 2007/08-2014/08 2496 ccm, 150 KW, 204 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S204 C 280 2007/08-2014/08 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S204 C 350 2007/08-2014/08 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W211 E 350 CGI 2007/09-2008/12 3498 ccm, 215 KW, 292 pk
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 280 2007/01-2023/12 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 2007/01-2023/12 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 500 4matic 2007/01-2023/12 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W211 O 230 2007/09-2008/12 2496 ccm, 150 KW, 204 pk
Mercedes-Benz CLC-Klasse CL203 CLC 230 2008/05-2011/06 2496 ccm, 150 KW, 204 pk
Mercedes-Benz CLC-Klasse CL203 CLC 350 2008/05-2011/06 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 500 4matic 2007/12-2011/12 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz S-Klasse W221 S 350 4matic 2008/02-2013/12 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz SL R230 350 2008/04-2012/01 3498 ccm, 232 KW, 316 pk
Mercedes-Benz SL R230 280 2008/03-2012/01 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz SLK R171 350 2008/01-2011/02 3498 ccm, 224 KW, 305 pk
Mercedes-Benz G-Klasse W463 G 55 AMG 2006/08-2023/12 5439 ccm, 368 KW, 500 pk
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten W639 126 2007/09-2014/12 3498 ccm, 190 KW, 258 pk
Mercedes-Benz Vito-bus W639 126 2007/09-2014/12 3498 ccm, 190 KW, 258 pk
Mercedes-Benz S-Klasse Coupé C216 CL 500 4matic 2008/02-2013/12 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 280 4matic 2008/06-2009/06 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 350 4matic 2008/06-2011/04 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 350 CGI 2006/05-2009/07 3498 ccm, 215 KW, 292 pk
Mercedes-Benz Viano W639 3.5 2007/09-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 pk
Mercedes-Benz CLS C219 CLS 280 2008/07-2010/12 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten W639 123 2004/06-2008/07 3724 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 350 CGI 2008/09-2014/01 3498 ccm, 215 KW, 292 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S211 E 230 T 2007/05-2009/07 2496 ccm, 150 KW, 204 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CGI 2009/01-2011/08 3498 ccm, 215 KW, 292 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 4matic 2009/01-2011/08 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W212 O 500 2009/01-2023/12 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 4matic 2009/01-2016/12 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz E-Klasse Coupé C207 E 350 CGI 2009/01-2016/12 3498 ccm, 215 KW, 292 pk
Mercedes-Benz E-Klasse Coupé C207 O 500 2009/01-2016/12 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz CLS C219 CLS 300 2009/04-2010/12 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz SL R230 300 2009/04-2012/01 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz SLK R171 300 2009/04-2011/02 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 300 2009/07-2023/12 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 300 2009/07-2014/01 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz C-Klasse W204 C 300 4matic 2007/07-2014/01 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 4matic 2009/11-2016/12 3498 ccm, 200 KW, 272 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 CGI 2009/11-2016/12 3498 ccm, 215 KW, 292 pk
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 O 500 2009/11-2016/12 5461 ccm, 285 KW, 388 pk
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 300 4matic 2009/07-2011/04 2996 ccm, 170 KW, 231 pk
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 906 524 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 pk
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 906 524 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 pk
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 906 424 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 pk
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 906 424 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 pk
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A207 E 350 CGI 2010/01-2016/12 3498 ccm, 215 KW, 292 pk
