Product name: | Iso propanol | Batch Number | |||
Manu.date | Standard | BP Standard | |||
Index | Specification | Result | |||
Chrominance(Pt-Co) | ≤10 | 5 | |||
Density at 20 DegC(g/cm 3 ) | 0.784-0.787 | 0.786 | |||
Purity % | ≥99.9 | 99.91 | |||
Water Content % | ≤0.10 | 0.03 | |||
Acidity as Acetic Acid % | ≤0.002 | 0.0011 | |||
Non-Volatile Matter % | ≤0.002 | 0.002 | |||
Appearance | Colorless clarity liquid, No odour | passed | |||
Carboxyl(as ace tone)% | ≤0.01 | 0.006 | |||
Sulfide content(as sulfur)% | ≤1 | < 0.5 | |||
Water soluble experiment | Pass | Pass | |||
Expiry date:2023.08.10 | |||||
Test Conclusion | |||||
Qualified |