tipo | C-600G | C-560 G. | S-560 G. | AF-600G | FS-600G | S-600G |
Materiale | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere |
efficienza | 38% | 35% | 35% | 41% | 38% | 38% |
Arresto medio | 99% | 98% | 96% | 98% | 98% | 97% |
Velocità dell'aria | 0,25 m/S. | 0,25 m/S. | 0,25 m/S. | 0,25 m/S. | 0,25 m/S. | 0,25 m/S. |
Flusso d'aria nominale | 900 m³/h. | 900 m³/h. | 900 m³/h. | 900 m³/h. | 900 m³/h. | 900 m³/h. |
Resistenza iniziale | 38 Pa | 35 Pa | 30 Pa | 45 Pa | 35 Pa | 35 Pa |
Resistenza finale | 450 Pa | 430 Pa | 400 Pa | 430 Pa | 450 Pa | 450 Pa |
Tenuta della polvere alla finale testata | 430 g/m³ | 400 g/m³ | 380 g/m³ | 400 g/m³ | 430 g/m³ | 450 g/m³ |
Classe di filtrazione | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 |
Umidità di resistenza | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Resistenza temp | 120ºC | 120ºC | 110ºC | 120ºC | 120ºC | 120ºC |
Picchi brevi temp | 140ºC | 140ºC | 120ºC | 140ºC | 140ºC | 140ºC |
Spessore normale | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Dimensioni rotolo standard |
1.6*21
2*21 1*21 |
1.6*21
2*21 1*21 |
1.6*21
2*21 1*21 |
1.6*21
2*21 1*21 |
1.6*21
2*21 1*21 |
1.6*21
2*21 1*21 |