Model |
Output
kW |
Rated Ampere
A |
RPM | Eff.% | P ower Factor |
Rated Torque
N.m |
LRT
FLT Tst T N |
LRA
FLA Ist I N |
BDT
FLT Tmax T N |
dB(A) |
Synchronous speed 3 000 r/min | ||||||||||
Y E3 -63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 63.9 | 0.80 | 0.63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
Y E3 -63M2-2 | 0.25 | 0.70 | 2720 | 67.1 | 0.81 | 0.88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
Y E3 -71M1-2 | 0.37 | 1.0 | 2740 | 69.0 | 0.81 | 1. 29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
Y E3 -71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0.82 | 1.9 2 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 28 70 | 80.7 | 0.8 2 | 2.5 0 | 2. 2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 28 75 | 82.7 | 0.83 | 3. 65 | 2. 2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
YE3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 288 0 | 84.2 | 0.8 4 | 4.97 | 2. 2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 288 0 | 85.9 | 0.8 5 | 7.3 0 | 2. 2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-100L-2 | 3 | 6.0 | 288 0 | 87.1 | 0.8 7 | 9.95 | 2. 2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
YE3-112M-2 | 4 | 7.8 | 29 15 | 88.1 | 0.8 8 | 13.1 | 2. 2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
YE3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 293 5 | 89.2 | 0.8 8 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 293 0 | 90.1 | 0.8 8 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
YE3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 29 50 | 91.2 | 0.8 9 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 29 45 | 91.9 | 0.8 9 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
YE3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
YE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 29 65 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 29 65 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-225M-2 | 45 | 80.8 | 29 65 | 94.0 | 0. 90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 |
YE3-250M-2 | 55 | 98.5 | 29 75 | 94.3 | 0. 90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
YE3-280S-2 | 75 | 134 | 29 75 | 94.7 | 0. 90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
YE3-280M-2 | 90 | 160 | 29 75 | 95.0 | 0.9 0 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
YE3-280M 1 -2 | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Model |
Output
kW |
Rated Ampere
A |
RPM | Eff.% | P ower Factor |
Rated Torque
N.m |
LRT
FLT Tst T N |
LRA
FLA Ist I N |
BDT
FLT Tmax T N |
dB(A) |
Synchronous speed 3 000 r/min | ||||||||||
YE3-315S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95.2 | 0.9 0 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315M-2 | 132 | 234 | 2985 | 95.4 | 0.9 0 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315 L2 -2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
YE3-315 L3 -2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
YE3-3 5 5 M1 -2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1. 6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L 1 -2 | 280 | 488 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1. 6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355 1 -2 | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 10 4 |
YE3-355 2 -2 | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 10 4 |
Synchronous speed 1500 r/min | ||||||||||
Y E3 -63M1-4 | 0.12 | 0.45 | 1310 | 55.8 | 0.72 | 0.87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
Y E3 -63M2-4 | 0.18 | 0.64 | 1310 | 58.6 | 0.73 | 1.3 1 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
Y E3 -71M1-4 | 0.25 | 0.81 | 1330 | 63.6 | 0.74 | 1.8 0 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
Y E3 -71M2-4 | 0.37 | 1.1 | 1330 | 65.3 | 0.75 | 2. 66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-80M 1 -4 | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3. 6 7 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 14 30 | 82.5 | 0.75 | 5.0 1 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 14 30 | 84.1 | 0.76 | 7. 35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 14 3 0 | 85.3 | 0.7 7 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 14 40 | 86.7 | 0.8 1 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 14 4 0 | 87.7 | 0.8 2 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.8 2 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
YE3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.8 3 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.8 4 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
YE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 147 0 | 91.4 | 0.8 5 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
YE3-160L-4 | 15 | 28.8 | 147 0 | 92.1 | 0.8 6 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
YE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 147 0 | 92.6 | 0.8 6 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-180L-4 | 22 | 41.8 | 147 0 | 93.0 | 0.8 6 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 14 75 | 93.6 | 0.8 6 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
YE3-225S-4 | 37 | 69.6 | 148 0 | 93.9 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-225M-4 | 45 | 84.4 | 148 0 | 94.2 | 0.86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-250M-4 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
YE3-280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.8 8 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
YE3-280M-4 | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.8 8 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
YE3-280M 1 -4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 80 |
YE3-315S-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.8 9 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315M-4 | 132 | 236 | 1490 | 95.6 | 0.8 9 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95.8 | 0.8 9 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
YE3-315L-4 |
185
85 |
3 29 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
Frame | basic type | derived type | |||||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | |
63~112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
132~160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
180~280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
315~355 | √ | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |