Model | QX-63160 | QX-83160 | QX- 100160 |
Kamerbreedte | 630 mm | 830 mm | 1000 mm |
Kamerlengte | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
Vermogen | 55 kw | 90 kw | 110 kw |
Vermogen van de luchtventilator | 4 kw , 2 sets | 5, 5 kw , 2 sets | 7.5 kw , 2 sets |
Voeding van de luchtvergrendeling | 3 kw | 3 kw | 3 kw |
Voeding van de inlaatelevator | 3 kw | 3 kw | 3 kw |
Aantal snijmachines | 4 stuks | 4 stuks | 6 stuks |
Aantal hamers | 110 stuks | 110 stuks | 110 stuks |
Max. Diameter van de deals-logboeken | ≤160 mm | ≤ 200 mm | ≤ 260 mm |
Capaciteit | 1.0-1.5 t/u. | 1.5-2.0 t/u. | 2-2.5 t/h |
Model/specificatie | QX-500 | QX-600 | QX-700 | QX-800 | QX-900 | QX-1000 |
Schijfdiameter
mm |
450 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
Aantal snijmachines | 4 | 4 | 6 | 6 | 4-6 | 4-6 |
Lengte snijmachines
mm |
100 | 150 | 200 | 230 | 260 | 300 |
Grootte van inlaatopening
mm |
180×200 | 200×200 | 200×250 | 250×300 | 300×400 | 400×500 |
Toerental hoofdas
mim/uur |
2600 | 2500 | 2600 | 2300 | 2000 | 2000 |
Vermogen
kw |
7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 |
Capaciteit
kg/u |
200 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 |