No. |
Designation | Boundary Size | Bolt hole diameter | Structural Size | Gear Data |
Ext Gear Data |
Int Gear Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None-gear | Ext Gear | Int Gear | D | d | H | D1 | D2 |
dn1
dn2 |
dm1
dm2 |
L | n | d1 | H1 | h | b | m | de | z | de | z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 020.25.500 | 021.25.500 | 023.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 96 | 26 | 60 | 5 | 644 | 126 | 357 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.25.500 | 024.25.500 | 6 | 646...8 | 105 | 350.4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 020.25.560 | 021.25.560 | 023.25.560 | 676 | 444 | 640 | 480 | 5 | 704 | 138 | 417 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.25.560 | 024.25.560 | 6 | 706.8 | 115 | 410.4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 020.25.630 | 021.25.630 | 023.25.630 | 746 | 514 | 710 | 550 | 24 | 790.8 | 129 | 482.4 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.25.630 | 024.25.630 | 8 | 790.4 | 96 | 475.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 020.25.710 | 021.25.710 | 023.25.710 | 826 | 594 | 790 | 630 | 6 | 862.8 | 141 | 560.4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.25.710 | 024.25.710 | 8 | 862.4 | 105 | 555.2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 020.30.800 | 021.30.800 | 023.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 114 | 29 | 80 | 982.4 | 120 | 619.2 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.30.800 | 024.30.800 | 10 | 988 | 96 | 614 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 020.30.900 | 021.30.900 | 023.30.900 | 1042 | 758 | 998 | 802 | 8 | 1086.4 | 133 | 715.2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.30.900 | 024.30.900 | 10 | 1088 | 106 | 714 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 020.30.1000 | 021.30.1000 | 023.30.1000 | 1142 | 858 | 1098 | 902 | 36 | 1198 | 117 | 814 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.30.1000 | 024.30.1000 | 12 | 1197.6 | 97 | 796.8 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 020.30.1120 | 021.30.1120 | 023.30.1120 | 1262 | 978 | 1218 | 1022 | 10 | 1318 | 129 | 924 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.30.1120 | 024.30.1120 | 12 | 1317.6 | 107 | 916.8 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 020.40.1250 | 021.40.1250 | 023.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 26 | M24 | 48 | 40 | 5 | 150 | 39 | 90 | 1497.6 | 122 | 1012.8 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.40.1250 | 024.40.1250 | 14 | 1495.2 | 104 | 1013.6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 020.40.1400 | 021.40.1400 | 023.40.1400 | 1576 | 1224 | 1524 | 1272 | 12 | 1641.6 | 134 | 1156.8 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.40.1400 | 024.40.1400 | 14 | 1649.2 | 115 | 1153.6 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 020.40.1600 | 021.40.1600 | 023.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 26 | M24 | 48 | 45 | 5 | 150 | 39 | 90 | 14 | 1845.2 | 129 | 1349.6 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.40.1600 | 024.40.1600 | 16 | 1852.8 | 113 | 1350.4 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 020.40.1800 | 021.40.1800 | 023.40.1800 | 1976 | 1624 | 1924 | 1676 | 14 | 2055.2 | 144 | 1545.6 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.40.1800 | 024.40.1800 | 16 | 2060.8 | 126 | 1542.4 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 020.50.2000 | 021.50.2000 | 023.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 33 | M30 | 60 | 48 | 8 | 178 | 47 | 120 | 2300.8 | 141 | 1702.4 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.50.2000 | 024.50.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 1699.2 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 020.50.2240 | 021.50.2240 | 023.50.2240 | 2455 | 2025 | 2389 | 2091 | 16 | 2540.8 | 156 | 1942.4 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.50.2240 | 024.50.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 1933.2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 020.50.2500 | 021.50.2500 | 023.50.2500 | 2715 | 2285 | 2649 | 2351 | 56 | 2804.4 | 153 | 2203.2 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.50.2500 | 024.50.2500 | 20 | 2816 | 138 | 2188 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 020.50.2800 | 021.50.2800 | 023.50.2800 | 3015 | 2585 | 2949 | 2651 | 18 | 3110.4 | 170 | 2491.2 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.50.2800 | 024.50.2800 | 20 | 3116 | 153 | 2488 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 020.60.3150 | 021.60.3150 | 023.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 45 | M42 | 84 | 214 | 56 | 150 | 3536 | 174 | 2768 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.60.3150 | 024.60.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 2758.8 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 020.60.3550 | 021.60.3550 | 023.60.3550 | 3828 | 3272 | 3738 | 3362 | 20 | 3936 | 194 | 3168 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.60.3550 | 024.60.3550 | 22 | 3933.6 | 175 | 3176.8 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 020.60.4000 | 021.60.4000 | 023.60.4000 | 4278 | 3722 | 4188 | 3812 | 60 | 10 | 4395.6 | 197 | 3618.8 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.60.4000 | 024.60.4000 | 25 | 4395 | 173 | 3610 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 020.60.4500 | 021.60.4500 | 023.60.4500 | 4778 | 4222 | 4688 | 4312 | 22 | 4879.6 | 219 | 4122.8 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022.60.4500 | 024.60.4500 | 25 | 4895 | 193 | 4110 |
165
|