Buitendiameter | 93 mm (3.66 inch) |
Draadafmeting | 3/4-16 |
Lengte | 136 mm (5.35 inch) |
Buitendiameter van pakking | 71 mm (2.80 inch) |
Pakking-ID | 61 mm (2.40 inch) |
Efficiëntie 99% | 40 micron |
Standaard efficiëntietest | SAE J806 |
Anti-drainback-klep | Ja |
Omloopklep | Ja |
Instelling bypassklep laag | 0.5 bar (7 psi) |
Instelling bypassklep HR | 0.7 bar (10 psi) |
Mediumtype | Cellulose |
Burst samenvouwen | 6.9 bar (100 psi) |
Type | Full-Flow |
Stijl | Opschroefbaar |
Primaire toepassing | PERKINS 2654403 |
Naam fabrikant | Onderdeelnummer fabrikant |
---|---|
AC DELCO | PF2201 |
AGCO | 1447048M2 |
AGRALE | 6006001208009 |
ALCO | SP802 |
ALFA ROMEO | 116760603000 |
ALLIS-CHALMERS | 26544003 |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | 9Y4479 |
AMERIKAANSE ONDERDELEN | 2040 |
ARMAFILT | O931405 |
ATLAS COPCO | 9772040005 |
AVELING-BARFORD | |
AWD | A4020101 |
KAPPER-GREENE | 71028 |
BENATI | FT4863 |
BERGERAT MONNOYEUR | E6754 |
GROOT A | 92624 |
BKS | 440054600 |
BOBCAT | 6511766 |
BOSCH-REXROTH | 0451203009 |
DE INDUSTRIE VAN DE BAAS | A8592441 |
BROYT | 2654403 |
CASE/CASE IH | 1409070036 |
CATERPILLAR | 100051233 |
CAV | 7176054 |
CHAMP | PH4403 |
CLAAS | 147223 |
CLARK | 6511766 |
SCHOON | DO225B |
VERDICHTING AMERIKA | 31400642 |
COMP. AIR | 71028 |
GECONSOLIDEERD PNEUMATISCH | 2654403 |
COOPERS | AZL109 |
CROSLAND | 2107 |
CYCLOON | PM513 |
DAEDONG | E720032431 |
DAEWOO | 7W2327 |
DELUXE | 602 |
DEZZI | 350001 |
SLOOT HEKS | 155955 |
ONTWIJKEN | 2654403 |
DATUM | 431087 |
DRESSOIR | 5568656314 |
DYNAPAC | 499570 |
EAGLE PICHER | 57247 |
ECOLOG | 6003726 |
EIMCO | 69013751 |
ERF (E. R. F. ) | P2654403 |
EUCLID | 4840740 |
EXMAN | L2951 |
FACET | ML30137 |
FENWICK | 3540106 |
FG WILSON | 10000051233 |
FIAT | 1834110 |
FIATALLIS | 87800083 |
FILT | FF424EC |
FINN-APPARATUUR | 1OM2531 |
FORD | 3917694 |
FOTON | T64101001 |
FREIGHTLINER | DNP554403 |
FSA | |
FURUKAWA | 5568656314 |
GEHL | 078849 |
GENIE | 62427 |
GIESSE | CLH3021 |
GOULD | P513 |
GRADALL | 91034006 |
GREYFRIARS | 910S |
GROEP 7 | V2821A |
GT PIECES ET-SERVICES | 2240134 |
VOOGD | G051806 |
GUD | Z34 |
GULDNER | 9830600 |
HARMO | S818 |
HAVAM | HD0365 |
HEDEN | 29800133 |
HINO | 1447048M1 |
HITACHI | 01930970 |
HYSTER | 0259264 |
INTERNATIONAAL | 3118119R1 |
INTRUPA | IF4036 |
IVECO | 35635491 |
JCB | 02100284 |
JLG | 91034006 |
JOHN DEERE | F003041 |
KALMAR | 1310602 |
KNECHT | AW66 |
KOEHRING | 8030103 |
KOMATSU | 20501K1470 |
KRALINATOR | L1624 |
KUBOTA | 7000014653 |
LANCER BOSS | 2654403 |
LAND ROVER | 36010701 |
LANDA | 36010701 |
LANDINI | 3540049M91 |
LEYLAND | 526249 |
LEYLAND-DAF (LDV) | 554329 |
LIEBHERR | 2654405 |
LINDE | 0009830600 |
LOCKHEED | AP84302A |
LOESING | 025032 |
VOL | T64101001 |
LUCAS | EFL028 |
MANITOU | 105548 |
MASSEY FERGUSON | 1447048 |
MASTE | DK54 |
MATBRO | 2654403 |
MCCORMICK | 3652517M91 |
MINNPAR | 1014121 |
MISFAT | 12310202 |
MORBARK | 29234525 |
MOTAQUIP | 75065702 |
MWM | MASTER0010 |
NACCO-MATERIALEN | 3149711 |
NEW HOLLAND | 2654403 |
NIEUW IDEE | 2654403 |
NISSAN/UD-TRUCKS | 15208Y9701 |
ORENSTEIN & KOPPEL | 103857 |
P. B. R. | BC1166 |
PEGASO | 581473 |
PERKINS | 26540249 |
PHILLIPS 66 | PP137 |
PONSSE | 0013250 |
PREMIER-PRODUCTEN | 249999022 |
PRO MATCH | 9Y4479 |
PURFLUX | LS453 |
PUROLATOR | L1076 |
RENAULT VI | 0022714000 |
ROMEINS | LUS28 |
ROVER | 555329 |
SAMSUNG | 910535 |
SANDVIK | 69013751 |
SAVARA | 92804100 |
SCHAEFF | 2654403 |
SDMO | 330560148 |
SOPARIS | CV440 |
TAYLOR | V2654403 |
TECALEMIT-TJ | FB2058 |
TECHNOPAR | R406 |
TENNANT | 527705 |
TEREX | 103857 |
TFMC | L02291 |
THERMO KINGSIZE | 105113 |
TIM | 7W6221 |
TIMBERJACK | 105113 |
TORQUIP | 87800083 |
TOTALE BRON | HY309112 |
TOWMOTOR | 2654403 |
TOYOTA | 156017600371 |
UFI | 2310202 |
UNIPART | 554329 |
VERENIGDE CENTRALE INDUSTRIËLE ONDERSTEUNING | 688856 |
VAPORMATIC | VPD5004 |
MORE | 52739001 |
VEELZIJDIG | 00034778 |
VM MOTORI | 41150065 |
VMC | LF554403 |
VME | 3981923 |
VOEGELE | 4612130063 |
VOLKSWAGEN | 2654403 |
VOLVO | 11711977 |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811418 |
WARTSILA | O931405 |
WIT | 312770467 |
YALE | 440054600 |
ZANOTTI | 3FLT082 |
Service Bieden:
OEM ODM & OBM -service ; Coralfly -verpakking of op basis Van De Behoefte van de klant aan verpakking
Kwaliteitsgarantie :
Als Er Kwaliteitsproblemen Zijn met CORALFLY -producten, Zijn we Bereid Om Gratis Te worden vervangen .
Aftersales -service:
Er Is een Probleem Dat Wordt veroorzaakt door Het gebruik Van CORALFLY -producten :
1). Houd De Defecte Producten En Contact Met Coral Machinery Of Coral Machinery Distributeur
Van Uw Religie Op tijd.
2). Snijd Of Verwissel Geen Verdachte Producten. Stuur Zo nodig het Verdachte Filter
En De bijgevoegde Olie En Het Koelvloeistofmonster Samen Tot Coral Machinery Of Coral Machinery
Distributeur Van uw Religie Op tijd.
3). Bijgevoegd Bij Reparatiedocument , Onderdelenlijst , Arbeidskosten En Alle Andere Materialen die Kunnen ondersteunen
een Schadeclaim
.
6. Ons bedrijf
VEELGESTELDE VRAGEN
Wat
is
De minimale Bestelhoeveelheid ?
A: Elk Artikel En/of Elke kleur Heeft Een Minimale Bestelhoeveelheid , die In Ons Offerteblad Vermeld zou worden.
Er zou Op Verzoek onderhandeld kunnen worden over verschillende items.
Wat Is uw verpakking ?
Coralfly Verpakking Of De Eisen van de klant.
3. Kan Ik Een paar Monsters krijgen? Hoe Kan ik De Steekproefbetaling Betalen?
A: We Zijn Vereerd U Monsters te kunnen aanbieden. Wij Accepteren De Steekproefbetaling
Via Western Union Of Bank Of China.
Hoe Lang Is Uw Levertijd ?
A: Als Er Voorraad is, Is de Levertijd Ongeveer Een Week Nadat We De Betaling hebben ontvangen.
Als Het nodig Is Om geproduceerd te worden, 7-20 Dagen Nadat We De Prepay hebben ontvangen.
Kunt U de Verzendkosten Voor Mij berekenen?
A: Ja, We Zijn Vereerd Dat Voor Je te doen! Voor De Vracht ,
Laat Ons Alstublieft weten welke Zeehaven Of Luchthaven In de buurt Van uw Plaats.