Modell |
Max. Vorschubgröße
(Mm) |
Kapazität (t/h) |
Motorleistung
(kw) |
Steigung der Installation
( ) |
Doppelte Amplitude
(Mm) |
Gesamtabmessung
(Mm) |
Gewicht (kg) |
GZT-0724 | 450 | 30-80 | 2*1,5 | 10 | 4-6 | 2481*1130*990 | 2422 |
GZT-0932 | 560 | 80-150 | 2*2,4 | 10 | 4-8 | 3298*1512*1195 | 3203 |
GZT-0940 | 560 | 80-180 | 2*3,7 | 10 | 4-8 | 4100*1818*1134 | 3700 |
GZT-1148 | 600 | 150-300 | 2*5,5 | 10 | 4-8 | 4926*1676*1475 | 5060 |
GZT1256 | 800 | 180-400 | 2*7,5 | 10 | 4-8 | 5704*1840*1492 | 6385 |
GZT-1560 | 1000 | 400-600 | 2*13 | 10 | 4-8 | 6110*2440*1560 | 8900 |
ZSW - 380*95 | 500 | 96-160 | 11 | 10 | 4-8 | 3882*2224* 2121 | 4082 |
ZSW - 490*95 | 500 | 120-240 | 15 | 10 | 4-8 | 4957*2277* 2150 | 5004 |
ZSW - 490*110 | 580 | 120-280 | 15 | 10 | 4-8 | 4957*2400* 2150 | 5320 |
Funktionsprinzip