Testing Item | Standard | Result |
Appearance | White crystal | Conform |
Taste | Typically sweet with no foreign taste | Conform |
Odour | No foreign odours | Conform |
Assay | 99%-101% | Conform |
Related products | ≤ 1% | Conform |
Water content | ≤ 0.5% | Conform |
Reducing sugar | ≤ 0.1% | Conform |
Specific rotation | +105.5°~ +108.5° | Conform |
Melting point | 148ºC--151ºC | Conform |
Chloride | ≤ 50 ppm | Conform |
Sulfate | ≤ 100 ppm | Conform |
Lead | ≤ 0.5 ppm | Conform |
Nickel | ≤ 0.5 ppm | Conform |
Sulfated ash | ≤ 0.1% | Conform |
Conductivity | ≤ 20us/cm | Conform |
Viable counts | ≤ 20cfu/g | Conform |
Yeast | ≤ 10cfu/g | Conform |
Moulds | ≤ 10cfu/g | Conform |
Coliform organisms | Negative in 25g | Conform |
Q1: Are you a manufacturer?